產品中心
PRODUCTS CENTER

產品簡介
相關文章

| 互感器綜合試驗儀 | ||
| 測試用途 | 保護類CT,保護類PT | |
| 輸出 | 0~180Vrms,12Arms,18A(峰值) | |
| CT變比 測量 | 范圍 | 1~40000 |
| 精度 | ±0.2% | |
| PT變比 測量 | 范圍 | 1~40000 |
| 精度 | ±0.2% | |
| 相位測量 | 精度 | ±5min |
| 分辨率 | 0.5min | |
| 二次繞組電阻測量 | 范圍 | 0~300Ω |
| 精度 | 2%±2mΩ | |
| 交流負載測量 | 范圍 | 0~300VA |
| 精度 | 2%±0.2VA | |
| 輸入電源電壓 | AC220V±10%,50Hz | |
| 工作環境 | 溫度:-10οC~50οC, 濕度:≤90% | |
| 尺寸、重量 | 尺寸340mm x220mmx330mm 重量<9kg | |
| 鋁合金箱尺寸 | 430mm x270mm x500mm | |
Copyright © 2025 武漢市得福電氣有限公司版權所有 備案號:鄂ICP備05026606號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml